MEGAII-160 ensures stable and powerful machining based on a high rigidity box way type feed system and an integrated bed structure, and maintains high precision even during long-term machining by minimizing thermal displacement.
MEGAII-160 ensures stable and powerful machining based on a high rigidity box way type feed system and an integrated bed structure, and maintains high precision even during long-term machining by minimizing thermal displacement.
Machine Specification
| Item | MEGAII-160 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | ||
| Capacity | |||||
| Swing over bed | mm | Ø1,600 | Ø1,600 | Ø1,600 | Ø1,600 |
| Swing over Saddle | mm | Ø1,250 | Ø1,250 | Ø1,250 | Ø1,250 |
| Max. Cutting Dia over Bed | mm | Ø1,600 | Ø1,600 | Ø1,600 | Ø1,600 |
| Max Cutting Diameter Over Saddle | mm | Ø1,250 | Ø1,250 | Ø1,250 | Ø1,250 |
| Distance between centers | mm | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 |
| Max. Loading Capacity | kgf | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Chuck Size | inch | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Spindle | |||||
| Spindle Bore Diameter | mm | – | – | – | – |
| Type of Spindle Nose | KS | A2-15 | A2-15 | A2-15 | A2-15 |
| Max Spindle Speed | rpm | 1 ~ 325 | 1 ~ 325 | 1 ~ 325 | 1 ~ 325 |
| Spindle Taper | – | Special | Special | Special | Special |
| Spindle Torque | kgf.m | 5,488 | 5,488 | 5,488 | 5,488 |
| Number of spindle speed | step | Auto 3 steps | Auto 3 steps | Auto 3 steps | Auto 3 steps |
| Spindle Motor | kW | 77 / 51 | 77 / 51 | 77 / 51 | 77 / 51 |
| Turret | |||||
| Turret | – | 4 Position Electric | 4 Position Electric | 4 Position Electric | 4 Position Electric |
| Number of Tool Station | ea | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tool Size (Out Dia x Boring bar size) | mm | □40 × Ø60 (Opt.: □50 × Ø60) | □40 × Ø60 (Opt.: □50 × Ø60) | □40 × Ø60 (Opt.: □50 × Ø60) | □40 × Ø60 (Opt.: □50 × Ø60) |
| Turret Size | mm | □340 | □340 | □340 | □340 |
| Axes | |||||
| Rapid Traverse (X / Z) | mm/min | 4,000 / 6,000 | 4,000 / 6,000 | 4,000 / 6,000 | 4,000 / 6,000 |
| Max. Stroke (X / Z) | mm | 650 / 6,300 | 650 / 8,300 | 650 / 10,300 | 650 / 12,300 |
| Feed Motor (X / Z) | kW | 8.8 / 18.8 | 8.8 / 18.8 | 8.8 / 10.5 | 8.8 / 10.5 |
| Tailstock | |||||
| Tailstock | – | Built-in type | Built-in type | Built-in type | Built-in type |
| Quill Diameter | mm | Ø315 (Opt.: Ø450) | Ø315 (Opt.: Ø450) | Ø315 (Opt.: Ø450) | Ø315 (Opt.: Ø450) |
| 센터 형식 | – | Ø90 x 60° Dead Center | Ø90 x 60° Dead Center | Ø90 x 60° Dead Center | Ø90 x 60° Dead Center |
| Tailstock Travel | mm | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Bed | |||||
| Bed Width | mm | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Bed Length | mm | 9,100 | 11,100 | 13,100 | 15,100 |
| Bed Type | – | 1 bed, 3 way | 1 bed, 3 way | 1 bed, 3 way | 1 bed, 3 way |
| Motor | |||||
| Coolant Pump | kW | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Lubrication Pump (Bed / Spindle) | W | 57 / 400 | 57 / 400 | 57 / 400 | 57 / 400 |
| Tank Capacity | |||||
| Coolant | ℓ | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Power Source | |||||
| Power Capacity | kVA | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Power Specification | – | 380V, 60Hz | 380V, 60Hz | 380V, 60Hz | 380V, 60Hz |
| Machine Size | |||||
| Height | mm | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 |
| Floor Space (L x W) | mm | 11,500 x 3,460 | 13,500 x 3,460 | 15,500 x 3,460 | 17,500 x 3,460 |
| Weight | Kgf | 50,000 | 54,000 | 58,000 | 62,000 |
| NC Controller | – | SIEMENS 828D | SIEMENS 828D | SIEMENS 828D | SIEMENS 828D |

