Hi-TECH 850BB/BB+ is a heavy-duty horizontal turning center optimized for large long shafts and pipe machining by applying a big bore.
Hi-TECH 850BB/BB+ provides a rigid and stable heavy duty cutting based on a highly rigid box-way feed structure designed with an air-floating system and bed structure while maintains high precision even during long-term processing by minimizing thermal displacement
Hwacheon software installed on the machine improves productivity and precision, provides better machining quality compared to existing machines.
Machine Specification
| Item | Hi-TECH 850BB/BB+ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hi-TECH 850BB [L / XL] | Hi-TECH 850BB+ [L / XL] | Hi-TECH 850BB [L / XL] MC | Hi-TECH 850BB+ [L / XL] MC | Hi-TECH 750BB [L / XL] YMC | Hi-TECH 750BB+ [L / XL] YMC | ||
| Capacity | |||||||
| Swing over bed | mm | Ø1,050 | Ø1,050 | Ø1,050 | Ø1,050 | Ø1,050 | Ø1,050 |
| Max Cutting Diameter ※ Cutting Length | mm | Ø920 ※ 385 | Ø920 ※ 385 | Ø920 ※ 385 | Ø920 ※ 385 | Ø920 ※ 385 | Ø920 ※ 385 |
| Standard Cutting Diameter | mm | Ø380 | Ø380 | Ø380 | Ø380 | Ø380 | Ø380 |
| Chuck Size | inch | (Opt) Air Chuck Ø630 | (Opt) Air Chuck Ø630 | (Opt) Air Chuck Ø630 | (Opt) Air Chuck Ø630 | (Opt) Air Chuck Ø630 | (Opt) Air Chuck Ø630 |
| Spindle | |||||||
| Type of Spindle Nose | ASA | A2-20 | A2-20 | A2-20 | A2-20 | A2-20 | A2-20 |
| Max Spindle Speed | rpm | 1,000 | 750 | 1,000 | 750 | 1,000 | 750 |
| Through Spindle Hole Diameter | mm | Ø300 | Ø375 | Ø300 | Ø375 | Ø300 | Ø375 |
| Max Bar Size | mm | Ø295 | Ø370 | Ø295 | Ø370 | Ø295 | Ø370 |
| Spindle Bearing Inner Diameter | mm | Ø360 | Ø440 | Ø360 | Ø440 | Ø360 | Ø440 |
| Spindle Motor | kW | 45 / 37 | 45 / 37 | 45 / 37 | 45 / 37 | 45 / 37 | 45 / 37 |
| Turret | |||||||
| Number of Tool Station | ea | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Tool Size (Out Dia x Boring bar size) | mm | □32 × Ø80 | □32 × Ø80 | □32 × Ø80 | □32 × Ø80 | □32 × Ø80 | □32 × Ø80 |
| Turret Indexing Time | sec/step | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Axes | |||||||
| Rapid Traverse (X / Z / Y) | m/min | 10 / 12 / – [L : 10 / 10 / -] [XL : 10 / 9 / -] | 10 / 12 / – [L : 10 / 10 / -] [XL : 10 / 9 / -] | 10 / 12 / – [L : 10 / 10 / -] [XL : 10 / 9 / -] | 10 / 12 / – [L : 10 / 10 / -] [XL : 10 / 9 / -] | 10 / 12 / 10 [L : 10 / 10 / 10] [XL : 10 / 9 / 10] | 10 / 12 / 10 [L : 10 / 10 / 10] [XL : 10 / 9 / 10] |
| Max. Stroke (X / Z / Y) | mm | 485 / 2,650 / – [L : 485 / 3,650 / -] [XL : 430 / 5,250 / -] | 485 / 2,650 / – [L : 485 / 3,650 / -] [XL : 430 / 5,250 / -] | 485 / 2,650 / – [L : 485 / 3,650 / -] [XL : 430 / 5,250 / -] | 485 / 2,650 / – [L : 485 / 3,650 / -] [XL : 430 / 5,250 / -] | 485 / 2,650 / 220 [L : 485 / 3,650 / 220] [XL : 430 / 5,250 / 220] | 485 / 2,650 / 220 [L : 485 / 3,650 / 220] [XL : 430 / 5,250 / 220] |
| Feed Motor (X / Z / Y) | kW | 6 / 6 / – [XL : 6 / 9 / -] | 6 / 6 / – [XL : 6 / 9 / -] | 6 / 6 / – [XL : 6 / 9 / -] | 6 / 6 / – [XL : 6 / 9 / -] | 6 / 6 / 7 [XL : 6 / 9 / 7] | 6 / 6 / 7 [XL : 6 / 9 / 7] |
| Tailstock | |||||||
| Tailstock Travel | mm | 2,500 [L : 3,500] [XL : 4,800] | 2,500 [L : 3,500] [XL : 4,800] | 2,500 [L : 3,500] [XL : 4,800] | 2,500 [L : 3,500] [XL : 4,800] | 2,500 [L : 3,500] [XL : 4,800] | 2,500 [L : 3,500] [XL : 4,800] |
| Cylinder Dia | mm | Ø160 | Ø160 | Ø160 | Ø160 | Ø160 | Ø160 |
| Quill Stroke | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Tailstock Center Taper | MT | #6 | #6 | #6 | #6 | #6 | #6 |
| Turnmill (Opt.) | |||||||
| Spindle Motor | kW | – | – | 11 / 7.5 | 11 / 7.5 | 11 / 7.5 | 11 / 7.5 |
| Max Turnmill Speed | rpm | – | – | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| Max Drill/Tap Size (Endmill / Collet size) | mm | – | – | Ø32 / ER 50 | Ø32 / ER 50 | Ø32 / ER 50 | Ø32 / ER 50 |
| Min. Index Angle | deg | – | – | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| Tank Capacity | |||||||
| Lubrication | ℓ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Hydraulic | ℓ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Coolant | ℓ | 400 [L :550] [XL : 700] | 400 [L :550] [XL : 700] | 400 [L :550] [XL : 700] | 400 [L :550] [XL : 700] | 400 [L :550] [XL : 700] | 400 [L :550] [XL : 700] |
| Power Source | |||||||
| Power Capacity | kVA | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Machine Size | |||||||
| Height | mm | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 |
| Floor Space (L x W) | mm | 6,860 x 3,030 [L : 7,860 x 3,030] [XL : 9,760 x 3,180] | 6,860 x 3,030 [L : 7,860 x 3,030] [XL : 9,760 x 3,180] | 6,860 x 3,030 [L : 7,860 x 3,030] [XL : 9,760 x 3,180] | 6,860 x 3,030 [L : 7,860 x 3,030] [XL : 9,760 x 3,180] | 6,860 x 3,180 [L : 7,860 x 3,180] [XL : 9,760 x 3,180] | 6,860 x 3,180 [L : 7,860 x 3,180] [XL : 9,760 x 3,180] |
| Weight | Kgf | 22,000 [L : 25,000] [XL : 30,000] | 22,000 [L : 25,000] [XL : 30,000] | 22,500 [L : 25,500] [XL : 30,500] | 22,500 [L : 25,500] [XL : 30,500] | 23,500 [L : 26,500] [XL : 33,700] | 23,500 [L : 26,500] [XL : 33,700] |
| NC Controller | – | Fanuc 0i-TF Plus (Opt : Fanuc 31i-B) | Fanuc 0i-TF Plus (Opt : Fanuc 31i-B) | Fanuc 0i-TF Plus (Opt : Fanuc 31i-B) | Fanuc 0i-TF Plus (Opt : Fanuc 31i-B) | Fanuc 0i-TF Plus (Opt : Fanuc 31i-B) | Fanuc 0i-TF Plus (Opt : Fanuc 31i-B) |

