Hi-TECH 550BB is a heavy-duty horizontal turning center optimized for large long shafts and pipe machining by applying a big bore.
Hi-TECH 550BB provides a rigid and stable heavy duty cutting based on a highly rigid box-way feed structure designed with an air-floating system and bed structure while maintains high precision even during long-term processing by minimizing thermal displacement
Hwacheon software installed on the machine improves productivity and precision, provides better machining quality compared to existing machines.
Machine Specification
| Item | Hi-TECH 550BB | ||
|---|---|---|---|
| Hi-TECH 550BB [L / XL] | Hi-TECH 550BB [L / XL] MC | ||
| Capacity | |||
| Swing over bed | mm | Ø800 | Ø800 |
| Max Cutting Diameter | mm | Ø590 | Ø590 |
| Standard Cutting Diameter | mm | Ø275 | Ø275 |
| Max Cutting Length | mm | 1,100 [L : 2,100] [XL : 3,200] | 1,100 [L : 2,100] [XL : 3,200] |
| Chuck Size | inch | (Opt) Air Chuck Ø470 | (Opt) Air Chuck Ø470 |
| Spindle | |||
| Type of Spindle Nose | ASA | A2-15 | A2-15 |
| Max Spindle Speed | rpm | 1,000 | 1,000 |
| Through Spindle Hole Diameter | mm | Ø195 | Ø195 |
| Max Bar Size | mm | Ø190 | Ø190 |
| Spindle Bearing Inner Diameter | mm | Ø240 | Ø240 |
| Spindle Motor | kW | 37 / 30 | 37 / 30 |
| Turret | |||
| Number of Tool Station | ea | 12 | 12 |
| Tool Size (Out Dia x Boring bar size) | mm | □32 × Ø60 | □32 × Ø60 |
| Turret Indexing Time | sec/step | 0.2 | 0.2 |
| Axes | |||
| Rapid Traverse (X / Z) | m/min | 20 / 24 [L : 20 / 20] [XL : 20 / 10] | 20 / 24 [L : 20 / 20] [XL : 20 / 10] |
| Max. Stroke (X / Z) | mm | 345 / 1,150 [L : 345 / 2,150] [XL : 345 / 3,250] | 345 / 1,150 [L : 345 / 2,150] [XL : 345 / 3,250] |
| Feed Motor (X / Z) | kW | 4 / 4 [L, XL : 4 / 7] | 4 / 4 [L, XL : 4 / 7] |
| Tailstock | |||
| Tailstock Stroke | mm | 980 [L : 1,980] [XL : 3,080] | 980 [L : 1,980] [XL : 3,080] |
| Cylinder Dia | mm | Ø120 | Ø120 |
| Quill Stroke | mm | 150 | 150 |
| Quill Taper | MT | #5 | #5 |
| Turnmill (Opt.) | |||
| Spindle Motor | kW | – | 7.5 / 5.5 |
| Max Spindle Speed | rpm | – | 4,000 |
| Max Drill/Tap Size (Endmill / Collet size) | mm | – | Ø32 / ER 40 |
| Min. Index Angle | deg | – | 0.0001 |
| Tank Capacity | |||
| Lubrication | ℓ | 12 | 12 |
| Hydraulic | ℓ | 50 | 50 |
| Coolant | ℓ | 250 [L :380] [XL : 580] | 250 [L :380] [XL : 580] |
| Power Sources | |||
| Electrical Power Supply | kVA | 75 | 75 |
| Machine Size | |||
| Height | mm | 2,400 [L :2,450] [XL : 2,660] | 2,400 [L :2,450] [XL : 2,660] |
| Floor Space (L x W) | mm | 4,590 x 2,450 [L :5,590 x 2,450] [XL :6,890 x 2,600] | 4,590 x 2,450 [L :5,590 x 2,450] [XL :6,890 x 2,600] |
| Weight | Kgf | 10,700 [L :13,000] [XL :16,700] | 11,200 [L :13,500] [XL :17,200] |
| NC Controller | – | Fanuc 0i-TF Plus (Opt : Fanuc 31i-B) | Fanuc 0i-TF Plus (Opt : Fanuc 31i-B) |

