Hi-TECH 450 provides a rigid and stable heavy duty cutting based on a highly rigid box-way feed structure designed with an air-floating system and bed structure while maintains high precision even during long-term processing by minimizing thermal displacement
Hwacheon software installed on the machine improves productivity and precision, provides better machining quality compared to existing machines.
Machine Specification
| Item | Hi-TECH 450 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hi-TECH 450A [L] | Hi-TECH 450B [L] | Hi-TECH 450C [L] | Hi-TECH 450A [L] MC | Hi-TECH 450B [L] MC | Hi-TECH 450C [L] MC | Hi-TECH 450A [L] YMC | Hi-TECH 450B [L] YMC | Hi-TECH 450C [L] YMC | Hi-TECH 450A [L] (Y)SMC | Hi-TECH 450B [L] (Y)SMC | ||
| Capacity | ||||||||||||
| Swing over bed | mm | Ø700 | Ø700 | Ø700 | Ø700 | Ø700 | Ø700 | Ø700 | Ø700 | Ø700 | Ø700 | Ø700 |
| Swing Over Saddle | mm | Ø550 | Ø550 | Ø550 | Ø550 | Ø550 | Ø550 | Ø550 | Ø550 | Ø550 | Ø550 | Ø550 |
| Max Cutting Diameter | mm | Ø420 | Ø420 | Ø500 | Ø420 | Ø420 | Ø420 | Ø420 | Ø420 | Ø420 | Ø420 | Ø420 |
| Standard Cutting Diameter | mm | Ø295 | Ø295 | Ø308 | Ø254 | Ø254 | Ø254 | Ø254 | Ø254 | Ø254 | Ø254 | Ø254 |
| Max Cutting Length | mm | 760 [L : 1,360] | 737 [L : 1,337] | 673 [L : 1,273] | 637 [L : 1,237] | 614 [L : 1,214] | 550 [L : 1,150] | 637 [L : 1,237] | 614 [L : 1,214] | 550 [L : 1,150] | 637 [L : 1,237] | 614 [L : 1,214] |
| Chuck Size (Main) | inch | 10 | 12 | 15 | 10 | 12 | 15 | 10 | 12 | 15 | 10 | 12 |
| Chuck Size (Sub) | inch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 |
| Spindle | ||||||||||||
| Type of Spindle Nose | ASA | A2-8 | A2-8 | A2-11 | A2-8 | A2-8 | A2-11 | A2-8 | A2-8 | A2-11 | A2-8 | A2-8 |
| Max Spindle Speed | rpm | 3,500 | 2,500 | 1,800 | 3,500 | 2,500 | 1,800 | 3,500 | 2,500 | 1,800 | 3,500 | 2,500 |
| Through Spindle Hole Diameter | mm | Ø90 | Ø105 | Ø132 | Ø90 | Ø105 | Ø132 | Ø90 | Ø105 | Ø132 | Ø90 | Ø105 |
| Max Bar Size | mm | Ø76 | Ø89 | Ø116 | Ø76 | Ø89 | Ø116 | Ø76 | Ø89 | Ø116 | Ø76 | Ø89 |
| Spindle Bearing Inner Diameter | mm | Ø140 | Ø160 | Ø180 | Ø140 | Ø160 | Ø180 | Ø140 | Ø160 | Ø180 | Ø140 | Ø160 |
| Spindle Motor | kW | 22 / 18.5 (Opt: 26 / 22) | 22 / 18.5 (Opt: 26 / 22) | 22 / 18.5 (Opt: 26 / 22) | 22 / 18.5 (Opt: 26 / 22) | 22 / 18.5 (Opt: 26 / 22) | 22 / 18.5 (Opt: 26 / 22) | 22 / 18.5 (Opt: 26 / 22) | 22 / 18.5 (Opt: 26 / 22) | 22 / 18.5 (Opt: 26 / 22) | 22 / 18.5 (Opt: 26 / 22) | 22 / 18.5 (Opt: 26 / 22) |
| Sub-Spindle (Opt) | ||||||||||||
| Type of Spindle Nose | ASA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A2-6 | A2-6 |
| Max Sub-Spindle Speed | rpm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,000 | 4,000 |
| Through Spindle Hole Dia | mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ø62 | Ø62 |
| Max Bar Size | mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ø51 | Ø51 |
| Spindle Bearing Inner Dia | mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ø100 | Ø100 |
| Spindle Motor | kW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.5 / 5.5 (Opt: 11 / 7.5) | 7.5 / 5.5 (Opt: 11 / 7.5) |
| Turret | ||||||||||||
| Number of Tool Station | ea | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Tool Size (Out Dia x Boring bar size) | mm | □25 × Ø50 | □25 × Ø50 | □25 × Ø50 | □25 × Ø50 | □25 × Ø50 | □25 × Ø50 | □25 × Ø50 | □25 × Ø50 | □25 × Ø50 | □25 × Ø50 | □25 × Ø50 |
| Turret Indexing Time | sec/step | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Axes | ||||||||||||
| Rapid Traverse (X / Z / Y / B) | m/min | 20 / 24 / – / – | 20 / 24 / – / – | 20 / 24 / – / – | 20 / 24 / – / – | 20 / 24 / – / – | 20 / 24 / – / – | 20 / 24 / 10 / – | 20 / 24 / 10 / – | 20 / 24 / 10 / – | 20 / 24 / (10) / 16 | 20 / 24 / (10) / 16 |
| Max. Stroke (X / Z / Y / B) | mm | 280 / 790 / – / – [L : 280 / 1,390 / – / -] | 280 / 790 / – / – [L : 280 / 1,390 / – / -] | 280 / 790 / – / – [L : 280 / 1,390 / – / -] | 280 / 790 / – / – [L : 280 / 1,390 / – / -] | 280 / 790 / – / – [L : 280 / 1,390 / – / -] | 280 / 790 / – / – [L : 280 / 1,390 / – / -] | 280 / 790 / 120 / – [L : 280 / 1,390 / 120 / -] | 280 / 790 / 120 / – [L : 280 / 1,390 / 120 / -] | 280 / 790 / 120 / – [L : 280 / 1,390 / 120 / -] | 260 / 790 / (120) / 690 [L : 260 / 1,390 / (120) / 1290] | 260 / 790 / (120) / 670 [L : 260 / 1,390 / (120) / 1270] |
| Feed Motor (X / Z / Y / B) | kW | 4.0 / 4.0 / – / – | 4.0 / 4.0 / – / – | 4.0 / 4.0 / – / – | 4.0 / 4.0 / – / – | 4.0 / 4.0 / – / – | 4.0 / 4.0 / – / – | 4.0 / 4.0 / 4.0 / – | 4.0 / 4.0 / 4.0 / – | 4.0 / 4.0 / 4.0 / – | 4.0 / 4.0 / (4.0) / 1.6 | 4.0 / 4.0 / (4.0) / 1.6 |
| Tailstock | ||||||||||||
| Tailstock Stroke | mm | 650 [L : 1,250] | 650 [L : 1,250] | 650 [L : 1,250] | 650 [L : 1,250] | 650 [L : 1,250] | 650 [L : 1,250] | 650 [L : 1,250] | 650 [L : 1,250] | 650 [L : 1,250] | – | – |
| Cylinder Dia | mm | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 | – | – |
| Quill Stroke | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | – | – |
| Quill Taper | MT | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 | – | – |
| Turnmill (Opt.) | ||||||||||||
| Spindle Motor | kW | – | – | – | 3.7 / 2.2 | 3.7 / 2.2 | 3.7 / 2.2 | 3.7 / 2.2 | 3.7 / 2.2 | 3.7 / 2.2 | 3.7 / 2.2 | 3.7 / 2.2 |
| Max Spindle Speed | rpm | – | – | – | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Max Drill/Tap Size (Endmill / Collet size) | mm | – | – | – | Ø20 / ER 32 | Ø20 / ER 32 | Ø20 / ER 32 | Ø20 / ER 32 | Ø20 / ER 32 | Ø20 / ER 32 | Ø20 / ER 32 | Ø20 / ER 32 |
| Min. Index Angle | deg | – | – | – | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| Tank Capacity | ||||||||||||
| Lubrication | ℓ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Hydraulic | ℓ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Coolant | ℓ | 190 [L :240] | 190 [L :240] | 190 [L :240] | 190 [L :240] | 190 [L :240] | 190 [L :240] | 190 [L :240] | 190 [L :240] | 190 [L :240] | 190 [L :240] | 190 [L :240] |
| Power Sources | ||||||||||||
| Electrical Power Supply | kVA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 |
| Machine Size | ||||||||||||
| Height | mm | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 2,205 | 2,205 | 2,205 | SMC : 1,875 YSMC : 2,205 | SMC : 1,875 YSMC : 2,205 |
| Floor Space (L x W) | mm | 3,500 x 1,970 [L : 4,100 x 1,970] | 3,500 x 1,970 [L : 4,100 x 1,970] | 3,500 x 1,970 [L : 4,100 x 1,970] | 3,500 x 1,970 [L : 4,100 x 1,970] | 3,500 x 1,970 [L : 4,100 x 1,970] | 3,500 x 1,970 [L : 4,100 x 1,970] | 3,500 x 2,045 [L : 4,100 x 2,045] | 3,500 x 2,045 [L : 4,100 x 2,045] | 3,500 x 2,045 [L : 4,100 x 2,045] | SMC 3,500 x 1,970 [L : 4,100 x 1,970] YSMC 3,500 x 2,045 [L : 4,100 x 2,045] | SMC 3,500 x 1,970 [L : 4,100 x 1,970] YSMC 3,500 x 2,045 [L : 4,100 x 2,045] |
| Weight | Kgf | 7,500 [L : 7,900] | 7,600 [L : 8,000] | 7,700 [L : 8,100] | 7,700 [L : 8,100] | 7,800 [L : 8,200] | 7,900 [L : 8,300] | 8,200 [L : 8,700] | 8,300 [L : 8,800] | 8,400 [L : 8,900] | SMC 8,200 [L : 8,700] YSMC 9,200 [L : 9,500] | SMC 8,300 [L : 8,800] YSMC 9,300 [L : 9,600] |
| NC Controller | – | Fanuc 0i-TF Plus | Fanuc 0i-TF Plus | Fanuc 0i-TF Plus | Fanuc 0i-TF Plus | Fanuc 0i-TF Plus | Fanuc 0i-TF Plus | Fanuc 0i-TF Plus | Fanuc 0i-TF Plus | Fanuc 0i-TF Plus | Fanuc 0i-TF Plus | Fanuc 0i-TF Plus |

