Hi-TECH 350 provides a rigid and stable heavy duty cutting based on a highly rigid box-way feed structure designed with an air-floating system and bed structure while maintains high precision even during long-term processing by minimizing thermal displacement
Hwacheon software installed on the machine improves productivity and precision, provides better machining quality compared to existing machines.
Machine Specification
| Item | Hi-TECH 350 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hi-TECH 350A [L] YMC | Hi-TECH 350B [L] YMC | Hi-TECH 350A [L] YSMC | Hi-TECH 350B [L] YSMC | ||
| Capacity | |||||
| Swing over bed | mm | Ø700 | Ø700 | Ø700 | Ø700 |
| Swing Over Saddle | mm | Ø550 | Ø550 | Ø550 | Ø550 |
| Max Cutting Diameter | mm | Ø420 | Ø420 | Ø420 | Ø420 |
| Standard Cutting Diameter | mm | Ø254 | Ø254 | Ø254 | Ø254 |
| Max Cutting Length | mm | 673 [L : 1,273] | 673 [L : 1,273] | 661 [L : 1,261] | 661 [L : 1,261] |
| Chuck Size (Main) | inch | 8 | 10 | 8 | 10 |
| Chuck Size (Sub) | inch | – | – | 8 | 8 |
| Spindle | |||||
| Type of Spindle Nose | ASA | A2-6 | A2-8 | A2-6 | A2-8 |
| Max Spindle Speed | rpm | 5,000 | 4,000 | 5,000 | 4,000 |
| Through Spindle Hole Diameter | mm | Ø75 | Ø90 | Ø75 | Ø90 |
| Max Bar Size | mm | Ø65 | Ø76 | Ø65 | Ø76 |
| Spindle Bearing Inner Diameter | mm | Ø100 | Ø130 | Ø100 | Ø130 |
| Spindle Motor | kW | 18.5 / 15 (Opt:22/18.5) | 22 / 18.5 | 18.5 / 15 (Opt:22/18.5) | 22 / 18.5 |
| Sub-Spindle (Opt) | |||||
| Type of Spindle Nose | ASA | – | – | A2-6 | A2-6 |
| Max Sub-Spindle Speed | rpm | – | – | 4,000 | 4,000 |
| Through Spindle Hole Dia | mm | – | – | Ø62 | Ø62 |
| Max Bar Size | mm | – | – | Ø51 | Ø51 |
| Spindle Bearing Inner Dia | mm | – | – | Ø100 | Ø100 |
| Spindle Motor | kW | – | – | 7.5 / 5.5 | 7.5 / 5.5 |
| Turret | |||||
| Number of Tool Station | ea | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Tool Size (Out Dia x Boring bar size) | mm | □25 × Ø50 | □25 × Ø50 | □25 × Ø50 | □25 × Ø50 |
| Turret Indexing Time | sec/step | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Axes | |||||
| Rapid Traverse (X / Z / Y / B) | m/min | 20 / 24 / 10 / – | 20 / 24 / 10 / – | 20 / 24 / 10 / 16 | 20 / 24 / 10 / 16 |
| Max. Stroke (X / Z / Y / B) | mm | 280 / 790 / 120 / – [L : 280 / 1,390 / 120 / -] | 280 / 790 / 120 / – [L : 280 / 1,390 / 120 / -] | 260 / 790 / 120 / 726 [L : 260 / 790 / 120 / 714] | 260 / 790 / 120 / 714 [L : 260 / 1,390 / 120 / 1,314 |
| Feed Motor (X / Z / Y / B) | kW | 4.0 / 4.0 / 4.0 / – | 4.0 / 4.0 / 4.0 / – | 4.0 / 4.0 / 4.0 / 1.6 | 4.0 / 4.0 / 4.0 / 1.6 |
| Tailstock | |||||
| Tailstock Stroke | mm | 650 [L : 1,250] | 650 [L : 1,250] | – | – |
| Cylinder Dia | mm | Ø100 | Ø100 | – | – |
| Quill Stroke | mm | 120 | 120 | – | – |
| Quill Taper | MT | #5 | #5 | – | – |
| Turnmill (Opt.) | |||||
| Spindle Motor | kW | 3.7 / 2.2 | 3.7 / 2.2 | 3.7 / 2.2 | 3.7 / 2.2 |
| Max Spindle Speed | rpm | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Max Drill/Tap Size (Endmill / Collet size) | mm | Ø20 / ER 32 | Ø20 / ER 32 | Ø20 / ER 32 | Ø20 / ER 32 |
| Min. Index Angle | deg | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| Tank Capacity | |||||
| Lubrication | ℓ | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Hydraulic | ℓ | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Coolant | ℓ | 190 | 240 | 190 | 240 |
| Power Sources | |||||
| Electrical Power Supply | kVA | 50 | 50 | 55 | 55 |
| Machine Size | |||||
| Height | mm | 2,205 | 2,205 | 2,205 | 2,205 |
| Floor Space (L x W) | mm | 3,500 x 2,045 [L : 4,100 x 2,045] | 3,500 x 2,045 [L : 4,100 x 2,045] | 3,500 x 2,045 [L : 4,100 x 2,045] | 3,500 x 2,045 [L : 4,100 x 2,045] |
| Weight | Kgf | 7,300 [L : 7,900] | 7,450 [L : 8,050] | 7,700 [L : 8,800] | 7,800 [L : 8,900] |
| NC Controller | – | Fanuc 0i-TF Plus | Fanuc 0i-TF Plus | Fanuc 0i-TF Plus | Fanuc 0i-TF Plus |

