Hi-TECH 230 maximizes specifications and user convenience compared to existing 8” / 10” models and provides rigid and stable heavy duty cutting based on a highly rigid box-way feed structure designed with an air-floating system.
High precision is ensured even during long-term processing by minimizing thermal displacement. Hwacheon software installed on the machine improves productivity and precision, provides better machining quality compared to existing machines.
Machine Specification
| Item | Hi-TECH 230 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hi-TECH 230A [L / XL] | Hi-TECH 230B [L / XL] | Hi-TECH 230C [L / XL] | Hi-TECH 230A [L / XL] MC | Hi-TECH 230B [L / XL] MC | Hi-TECH 230C [L / XL] MC | Hi-TECH 230A [L / XL] YMC | Hi-TECH 230B [L / XL] YMC | Hi-TECH 230C [L / XL] YMC | Hi-TECH 230AL [XL] (Y)SMC | Hi-TECH 230BL [XL] (Y)SMC | Hi-TECH 230CL [XL] (Y)SMC | ||
| Capacity | |||||||||||||
| Swing over bed | mm | Ø690 | Ø690 | Ø690 | Ø690 | Ø690 | Ø690 | Ø750 | Ø750 | Ø750 | SMC : Ø690 / YSMC : Ø750 | SMC : Ø690 / YSMC : Ø750 | SMC : Ø690 / YSMC : Ø750 |
| Max Cutting Diameter | mm | Ø425 | Ø425 | Ø425 | Ø400 | Ø400 | Ø400 | Ø400 | Ø400 | Ø400 | Ø400 | Ø400 | Ø400 |
| Standard Cutting Diameter | mm | Ø213.6 | Ø213.6 | Ø255 | Ø221 | Ø221 | Ø264 | Ø277 | Ø277 | Ø277 | Ø277 | Ø277 | Ø277 |
| Max Cutting Length | mm | 403 [L : 643] [XL : 1,143] | 379 [L : 619] [XL : 1,119] | 379 [L : 619] [XL : 1,119] | 344 [L : 584] [XL : 1,084] | 320 [L : 560] [XL : 1,060] | 320 [L : 560] [XL : 1,060] | 344 [L : 584] [XL : 1,084] | 320 [L : 560] [XL : 1,060] | 320 [L : 560] [XL : 1,060] | L : 584 [XL : 1,084] | L : 560 [XL : 1,060] | L : 560 [XL : 1,060] |
| Chuck Size (Main) | inch | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 |
| Chuck Size (Sub) | inch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | 6 |
| Spindle | |||||||||||||
| Type of Spindle Nose | ASA | A2-6 | A2-8 | A2-8 | A2-6 | A2-8 | A2-8 | A2-6 | A2-8 | A2-8 | A2-6 | A2-8 | A2-8 |
| Max Spindle Speed | rpm | 4,500 | 3,500 | 3,500 | 4,500 | 3,500 | 3,500 | 4,500 | 3,500 | 3,500 | 4,500 | 3,500 | 3,500 |
| Through Spindle Hole Diameter | mm | Ø76 | Ø91 | Ø91 | Ø76 | Ø91 | Ø91 | Ø76 | Ø91 | Ø91 | Ø76 | Ø91 | Ø91 |
| Max Bar Size | mm | Ø65 | Ø81 | Ø81 | Ø65 | Ø81 | Ø81 | Ø65 | Ø81 | Ø81 | Ø65 | Ø81 | Ø81 |
| Spindle Bearing Inner Diameter | mm | Ø110 | Ø140 | Ø140 | Ø110 | Ø140 | Ø140 | Ø110 | Ø140 | Ø140 | Ø110 | Ø140 | Ø140 |
| Spindle Motor | kW | 18.5 / 15 | 18.5 / 15 | 18.5 / 15 | 18.5 / 15 | 18.5 / 15 | 18.5 / 15 | 18.5 / 15 | 18.5 / 15 | 18.5 / 15 | 18.5 / 15 | 18.5 / 15 | 18.5 / 15 |
| Sub-Spindle (Opt) | |||||||||||||
| Type of Spindle Nose | ASA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A2-5 | A2-5 | A2-5 |
| Max Sub-Spindle Speed | rpm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Through Spindle Hole Dia | mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ø62 | Ø62 | Ø62 |
| Max Bar Size | mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ø51 | Ø51 | Ø51 |
| Spindle Bearing Inner Dia | mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ø90 | Ø90 | Ø90 |
| Spindle Motor | kW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 / 7.5 | 11 / 7.5 | 11 / 7.5 |
| Turret | |||||||||||||
| Number of Tool Station | ea | 12 | 12 | 12 | 12 (24 Positions Index) | 12 (24 Positions Index) | 12 (24 Positions Index) | 12 (24 Positions Index) | 12 (24 Positions Index) | 12 (24 Positions Index) | 12 (24 Positions Index) | 12 (24 Positions Index) | 12 (24 Positions Index) |
| Tool Size (Out Dia x Boring bar size) | mm | □25 × Ø40 | □25 × Ø40 | □25 × Ø40 | □25 × Ø40 | □25 × Ø40 | □25 × Ø40 | □25 × Ø40 | □25 × Ø40 | □25 × Ø40 | □25 × Ø40 | □25 × Ø40 | □25 × Ø40 |
| Turret Indexing Time | sec/step | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 |
| Axes | |||||||||||||
| Rapid Traverse (X / Z / Y / B) | m/min | 30 / 30 / – / – | 30 / 30 / – / – | 30 / 30 / – / – | 30 / 30 / – / – | 30 / 30 / – / – | 30 / 30 / – / – | 30 / 30 / 10 / – | 30 / 30 / 10 / – | 30 / 30 / 10 / – | 30 / 30 / (10) / 24 | 30 / 30 / (10) / 24 | 30 / 30 / (10) / 24 |
| Max. Stroke (X / Z / Y / B) | mm | 240 / 460 / – / – [L : 240 / 700 / – / -] [XL : 240 / 1,200 / – / -] | 240 / 460 / – / – [L : 240 / 700 / – / -] [XL : 240 / 1,200 / – / -] | 240 / 460 / – / – [L : 240 / 700 / – / -] [XL : 240 / 1,200 / – / -] | 240 / 460 / – / – [L : 240 / 700 / – / -] [XL : 240 / 1,200 / – / -] | 240 / 460 / – / – [L : 240 / 700 / – / -] [XL : 240 / 1,200 / – / -] | 240 / 460 / – / – [L : 240 / 700 / – / -] [XL : 240 / 1,200 / – / -] | 240 / 460 / 120 / – [L : 240 / 700 / 120 / -] [XL : 240 / 1,200 / 120 / -] | 240 / 460 / 120 / – [L : 240 / 700 / 120 / -] [XL : 240 / 1,200 / 120 / -] | 240 / 460 / 120 / – [L : 240 / 700 / 120 / -] [XL : 240 / 1,200 / 120 / -] | L : 240 / 700 / (120) / 665 [XL : 240 / 1,200 / (120) / 1,165] | L : 240 / 700 / (120) / 640 [XL : 240 / 1,200 / (120) / 1,140] | L : 240 / 700 / (120) / 640 [XL : 240 / 1,200 / (120) / 1,140] |
| Feed Motor (X / Z / Y / B) | kW | 3.0 / 3.0 / – / – | 3.0 / 3.0 / – / – | 3.0 / 3.0 / – / – | 3.0 / 3.0 / – / – | 3.0 / 3.0 / – / – | 3.0 / 3.0 / – / – | 3.0 / 3.0 / 3.0 / – | 3.0 / 3.0 / 3.0 / – | 3.0 / 3.0 / 3.0 / – | 3.0 / 3.0 / (3.0) / 1.8 | 3.0 / 3.0 / (3.0) / 1.8 | 3.0 / 3.0 / (3.0) / 1.8 |
| Tailstock | |||||||||||||
| Tailstock Stroke | mm | 460 [L :700] [XL : 1,080] | 460 [L :700] [XL : 1,080] | 460 [L :700] [XL : 1,080] | 460 [L :700] [XL : 1,080] | 460 [L :700] [XL : 1,080] | 460 [L :700] [XL : 1,080] | 460 [L :700] [XL : 1,080] | 460 [L :700] [XL : 1,080] | 460 [L :700] [XL : 1,080] | – | – | – |
| Cylinder Dia | mm | Ø65 [XL : Ø100] | Ø65 [XL : Ø100] | Ø65 [XL : Ø100] | Ø65 [XL : Ø100] | Ø65 [XL : Ø100] | Ø65 [XL : Ø100] | Ø65 [XL : Ø100] | Ø65 [XL : Ø100] | Ø65 [XL : Ø100] | – | – | – |
| Quill Stroke | mm | – [XL : 120] | – [XL : 120] | – [XL : 120] | – [XL : 120] | – [XL : 120] | – [XL : 120] | – [XL : 120] | – [XL : 120] | – [XL : 120] | – | – | – |
| Quill Taper | MT | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 | – | – | – |
| Turnmill (Opt.) | |||||||||||||
| Spindle Motor | kW | – | – | – | 5.5 / 3.7 | 5.5 / 3.7 | 5.5 / 3.7 | 5.5 / 3.7 | 5.5 / 3.7 | 5.5 / 3.7 | 5.5 / 3.7 | 5.5 / 3.7 | 5.5 / 3.7 |
| Max Spindle Speed | rpm | – | – | – | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Max Drill/Tap Size (Endmill / Collet size) | mm | – | – | – | Ø20 / ER 32 | Ø20 / ER 32 | Ø20 / ER 32 | Ø20 / ER 32 | Ø20 / ER 32 | Ø20 / ER 32 | Ø20 / ER 32 | Ø20 / ER 32 | Ø20 / ER 32 |
| Min. Index Angle | deg | – | – | – | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| Tank Capacity | |||||||||||||
| Lubrication | ℓ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Hydraulic | ℓ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Coolant | ℓ | 115 [L :125] [XL : 150] | 115 [L :125] [XL : 150] | 115 [L :125] [XL : 150] | 115 [L :125] [XL : 150] | 115 [L :125] [XL : 150] | 115 [L :125] [XL : 150] | 125 [L :140] [XL : 165] | 125 [L :140] [XL : 165] | 125 [L :140] [XL : 165] | SMC L :125 [XL : 150] YSMC L :140 [XL : 165] | SMC L :125 [XL : 150] YSMC L :140 [XL : 165] | SMC L :125 [XL : 150] YSMC L :140 [XL : 165] |
| Large Capacity Coolant (Opt) | ℓ | 200 [L :210] [XL : 235] | 200 [L :210] [XL : 235] | 200 [L :210] [XL : 235] | 200 [L :210] [XL : 235] | 200 [L :210] [XL : 235] | 200 [L :210] [XL : 235] | 210 [L :225] [XL : 250] | 210 [L :225] [XL : 250] | 210 [L :225] [XL : 250] | SMC L :210 [XL : 235] YSMC L :225 [XL : 255] | SMC L :210 [XL : 235] YSMC L :225 [XL : 255] | SMC L :210 [XL : 235] YSMC L :225 [XL : 255] |
| Power Sources | |||||||||||||
| Electrical Power Supply | kVA | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | SMC : 45 / YSMC : 50 |
| Machine Size | |||||||||||||
| Height | mm | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,104 | 2,104 | 2,104 | SMC : 1,934.5 / YSMC : 2,104 | SMC : 1,934.5 / YSMC : 2,104 | SMC : 1,934.5 / YSMC : 2,104 |
| Floor Space (L x W) | mm | 2,893 x 1,849.5 [L : 3,133 x 1,849.5] [XL : 3,753 x 1,849.5] | 2,893 x 1,849.5 [L : 3,133 x 1,849.5] [XL : 3,753 x 1,849.5] | 2,993 x 1,849.5 [L : 3,233 x 1,849.5] [XL : 3,853 x 1,849.5] | 2,893 x 1,849.5 [L : 3,233 x 1,849.5] [XL : 3,753 x 1,849.5] | 2,893 x 1,849.5 [L : 3,133 x 1,849.5] [XL : 3,753 x 1,849.5] | 2,993 x 1,849.5 [L : 3,233 x 1,849.5] [XL : 3,853 x 1,849.5] | 2,893 x 1,924.5 [L : 3,133 x 1,924.5] [XL : 3,753 x 1,924.5] | 2,893 x 1,924.5 [L : 3,133 x 1,924.5] [XL : 3,753 x 1,924.5] | 2,993 x 1,924.5 [L : 3,233 x 1,924.5] [XL : 3,853 x 1,924.5] | SMC L : 3,133 x 1,849.5 [XL : 3,753 x 1,849.5] YSMC L : 3,133 x 1,924.5 [XL : 3,753 x 1,924.5] | SMC L : 3,133 x 1,849.5 [XL : 3,753 x 1,849.5] YSMC L : 3,133 x 1,924.5 [XL : 3,753 x 1,924.5] | SMC L : 3,233 x 1,849.5 [XL : 3,853 x 1,849.5] YSMC L : 3,233 x 1,924.5 [XL : 3,753 x 1,924.5] |
| Weight | Kgf | 5,900 [L : 6,500] [XL : 8,050] | 5,900 [L : 6,500] [XL : 8,050] | 5,900 [L : 6,600] [XL : 8,150] | 5,900 [L : 6,500] [XL : 8,050] | 5,900 [L : 6,500] [XL : 8,050] | 5,900 [L : 6,600] [XL : 8,150] | 6,050 [L : 6,600] [XL : 8,200] | 6,050 [L : 6,650] [XL : 8,200] | 6,050 [L : 6,750] [XL : 8,200] | SMC L : 6,650 [XL : 8,200] YSMC L : 6,800 [XL : 8,350] | SMC L : 6,650 [XL : 8,200] YSMC L : 6,800 [XL : 8,350] | SMC L : 6,750 [XL : 8,300] YSMC L : 6,900 [XL : 8,350] |
| NC Controller | – | Fanuc 0i-TF Plus (Opt: SIEMENS 828D) | Fanuc 0i-TF Plus (Opt: SIEMENS 828D) | Fanuc 0i-TF Plus | Fanuc 0i-TF Plus (Opt: SIEMENS 828D) | Fanuc 0i-TF Plus (Opt: SIEMENS 828D) | Fanuc 0i-TF Plus | Fanuc 0i-TF Plus (Opt: SIEMENS 828D) | Fanuc 0i-TF Plus (Opt: SIEMENS 828D) | Fanuc 0i-TF Plus | Fanuc 0i-TF Plus (Opt: SIEMENS 828D) | Fanuc 0i-TF Plus (Opt: SIEMENS 828D) | Fanuc 0i-TF Plus |

