Hi-TECH 200 provides a rigid and stable heavy duty cutting based on a highly rigid box-way feed structure designed with an air-floating system and bed structure while maintains high precision even during long-term processing by minimizing thermal displacement
Hwacheon software installed on the machine improves productivity and precision, provides better machining quality compared to existing machines.
Machine Specification
| Item | Hi-TECH 200 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hi-TECH 200A [L] | Hi-TECH 200B [L] | Hi-TECH 200C [L] | Hi-TECH 200A [L] MC  | Hi-TECH 200B [L] MC  | Hi-TECH 200C [L] MC  | ||
| Capacity | |||||||
| Swing over bed | mm | Ø500 | Ø500 | Ø500 | Ø500 | Ø500 | Ø500 | 
| Max Cutting Diameter | mm | Ø350 | Ø350 | Ø350 | Ø325 | Ø325 | Ø325 | 
| Standard Cutting Diameter | mm | Ø210 | Ø210 | Ø260 | Ø220 | Ø220 | Ø270 | 
| Max Cutting Length | mm | 401.5 [L : 631.5]  | 385 [L : 615]  | 381 [L : 611]  | 318.5 [L : 548.5]  | 302 [L : 532]  | 298 [L : 528]  | 
| Chuck Size (Main) | inch | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 
| Spindle | |||||||
| Type of Spindle Nose | ASA | A2-6 | A2-6 | A2-8 | A2-6 | A2-6 | A2-8 | 
| Max Spindle Speed | rpm | 5,000 | 3,500 | 3,500 | 5,000 | 3,500 | 3,500 | 
| Through Spindle Hole Diameter | mm | Ø75 | Ø75 | Ø90 | Ø75 | Ø75 | Ø90 | 
| Max Bar Size | mm | Ø51 | Ø65 | Ø76 | Ø51 | Ø65 | Ø76 | 
| Spindle Bearing Inner Diameter | mm | Ø100 | Ø100 | Ø130 | Ø100 | Ø100 | Ø130 | 
| Spindle Motor | kW | 18.5 / 15 | 18.5 / 15 | 18.5 / 15 | 18.5 / 15 | 18.5 / 15 | 18.5 / 15 | 
| Turret | |||||||
| Number of Tool Station | ea | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 
| Tool Size (Out Dia x Boring bar size)  | mm | □25 ר40 | □25 ר40 | □25 ר40 | □25 ר40 | □25 ר40 | □25 ר40 | 
| Turret Indexing Time | sec/step | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 
| Axes | |||||||
| Rapid Traverse (X / Z)  | m/min | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 | 
| Max. Stroke (X / Z)  | mm | 195 / 430 [L : 195 / 660]  | 195 / 430 [L : 195 / 660]  | 195 / 430 [L : 195 / 660]  | 195 / 430 [L : 195 / 660]  | 195 / 430 [L : 195 / 660]  | 195 / 430 [L : 195 / 660]  | 
| Feed Motor (X / Z)  | kW | 1.8 / 3.0 | 1.8 / 3.0 | 1.8 / 3.0 | 3.0 / 3.0 | 3.0 / 3.0 | 3.0 / 3.0 | 
| Tailstock | |||||||
| Quill Diameter | mm | Ø80 | Ø80 | Ø80 | Ø80 | Ø80 | Ø80 | 
| Quill Stroke | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Quill Taper | MT | #4 | #4 | #4 | #4 | #4 | #4 | 
| Turnmill (Opt.) | |||||||
| Spindle Motor | kW | – | – | – | 3.7 / 2.2 | 3.7 / 2.2 | 3.7 / 2.2 | 
| Max Spindle Speed | rpm | – | – | – | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 
| Max Drill/Tap Size (Drill/Tap)  | mm | – | – | – | Ø16 / M12 | Ø16 / M12 | Ø16 / M12 | 
| Min. Index Angle | deg | – | – | – | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 
| Tank Capacity | |||||||
| Lubrication | ℓ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| Hydraulic | ℓ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| Coolant | ℓ | 150 [L : 180]  | 150 [L : 180]  | 150 [L : 180]  | 150 [L : 180]  | 150 [L : 180]  | 150 [L : 180]  | 
| Power Sources | |||||||
| Electrical Power Supply | kVA | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| Machine Size | |||||||
| Height | mm | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 
| Floor Space (L x W)  | mm | 2,645 x 1,675 [L : 2,875 x 1,675]  | 2,645 x 1,675 [L : 2,875 x 1,675]  | 2,645 x 1,675 [L : 2,875 x 1,675]  | 2,645 x 1,675 [L : 2,875 x 1,675]  | 2,645 x 1,675 [L : 2,875 x 1,675]  | 2,645 x 1,675 [L : 2,875 x 1,675]  | 
| Weight | Kgf | 4,450 [L : 5,050]  | 4,650 [L : 5,250]  | 4,650 [L : 5,250]  | 4,600 [L : 5,200]  | 4,800 [L : 5,400]  | 4,800 [L : 5,400]  | 
| NC Controller | – | Fanuc 0i-TF Plus | Fanuc 0i-TF Plus | Fanuc 0i-TF Plus | Fanuc 0i-TF Plus | Fanuc 0i-TF Plus | Fanuc 0i-TF Plus | 

