CUTEX-240 maintains high precision even during long-term processing by minimizing thermal displacement based on a rigid construction and compact structure.
Hwacheon software installed on the machine improves productivity and precision, provides better machining quality compared to existing machines.
Machine Specification
| Item | CUTEX-240 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUTEX-240A | CUTEX-240B | CUTEX-240C | CUTEX-240A MC | CUTEX-240B MC | CUTEX-240C MC | CUTEX-240A SMC | CUTEX-240B SMC | ||
| Capacity | |||||||||
| Swing over bed | mm | Ø580 | Ø580 | Ø580 | Ø580 | Ø580 | Ø580 | Ø580 | Ø580 | 
| Max Cutting Diameter | mm | Ø380 | Ø380 | Ø380 | Ø355 | Ø355 | Ø355 | Ø355 | Ø355 | 
| Standard Cutting Diameter | mm | Ø212 | Ø212 | Ø262 | Ø215 | Ø215 | Ø215 | Ø215 | Ø267 | 
| Max Cutting Length | mm | 680 | 671.5 | 664 | 565 | 556.5 | 548 | 565 | 556.5 | 
| Chuck Size (Main) | inch | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 
| Chuck Size (Sub) | inch | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | 
| Spindle | |||||||||
| Type of Spindle Nose | ASA | A2-6 | A2-6 | A2-8 | A2-6 | A2-6 | A2-8 | A2-6 | A2-6 | 
| Max Spindle Speed | rpm | 5,000 | 5,000 | 3,500 | 5,000 | 5,000 | 3,500 | 5,000 | 5,000 | 
| Through Spindle Hole Diameter | mm | Ø75 | Ø75 | Ø90 | Ø75 | Ø75 | Ø90 | Ø75 | Ø75 | 
| Max Bar Size | mm | Ø51 | Ø65 | Ø76 | Ø51 | Ø65 | Ø76 | Ø51 | Ø65 | 
| Spindle Bearing Inner Diameter | mm | Ø100 | Ø100 | Ø130 | Ø100 | Ø100 | Ø130 | Ø100 | Ø100 | 
| Spindle Motor | kW | 18.5 / 15 | 18.5 / 15 | 18.5 / 15 | 18.5 / 15 | 18.5 / 15 | 18.5 / 15 | 18.5 / 15 | 18.5 / 15 | 
| Sub-Spindle (Opt) | |||||||||
| Type of Spindle Nose | ASA | – | – | – | – | – | – | A2-5 | A2-5 | 
| Max Sub-Spindle Speed | rpm | – | – | – | – | – | – | 6,000 | 6,000 | 
| Through Spindle Hole Dia | mm | – | – | – | – | – | – | Ø56 | Ø56 | 
| Max Bar Size | mm | – | – | – | – | – | – | Ø45 | Ø45 | 
| Spindle Bearing Inner Dia | mm | – | – | – | – | – | – | Ø90 | Ø90 | 
| Spindle Motor | kW | – | – | – | – | – | – | 7.5 / 5.5 | 7.5 / 5.5 | 
| Turret | |||||||||
| Number of Tool Station | ea | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 
| Tool Size (Out Dia x Boring bar size) | mm | □25 × Ø40 | □25 × Ø40 | □25 × Ø40 | □25 × Ø40 | □25 × Ø40 | □25 × Ø40 | □25 × Ø40 | □25 × Ø40 | 
| Turret Indexing Time | sec/step | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 
| Axes | |||||||||
| Rapid Traverse (X / Z / B) | m/min | 36 / 36 / – | 36 / 36 / – | 36 / 36 / – | 36 / 36 / – | 36 / 36 / – | 36 / 36 / 30 | 36 / 36 / 30 | 36 / 36 / 30 | 
| Max. Stroke (X / Z / B) | mm | 215 / 700 / – | 215 / 700 / – | 215 / 700 / – | 215 / 665 / – | 215 / 665 / – | 215 / 665 / – | 215 / 665 / 650 | 215 / 665 / 650 | 
| Feed Motor (X / Z / B) | kW | 3 / 3 / – | 3 / 3 / – | 3 / 3 / – | 3 / 3 / – | 3 / 3 / – | 3 / 3 / – | 3 / 3 / 1.6 | 3 / 3 / 1.6 | 
| Tailstock | |||||||||
| Quill Diameter | mm | Ø80 | Ø80 | Ø80 | Ø80 | Ø80 | Ø80 | – | – | 
| Quill Stroke | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | – | – | 
| Quill Taper | MT | #4 | #4 | #4 | #4 | #4 | #4 | – | – | 
| Turnmill (Opt.) | |||||||||
| Spindle Motor | kW | – | – | – | 3.7 / 2.2 | 3.7 / 2.2 | 3.7 / 2.2 | 3.7 / 2.2 | 3.7 / 2.2 | 
| Max Spindle Speed | rpm | – | – | – | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 
| Max Drill/Tap Size (Endmill / Collet size) | mm | – | – | – | Ø20 / ER 32 | Ø20 / ER 32 | Ø20 / ER 32 | Ø20 / ER 32 | Ø20 / ER 32 | 
| Min. Index Angle | deg | – | – | – | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 
| Tank Capacity | |||||||||
| Lubrication | ℓ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Hydraulic | ℓ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Coolant | ℓ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| Power Sources | |||||||||
| Electrical Power Supply | kVA | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 
| Machine Size | |||||||||
| Height | mm | 1,915 | 1,915 | 1,915 | 1,915 | 1,915 | 1,915 | 1,915 | 1,915 | 
| Floor Space (L x W) | mm | 3,230 x 1,815 | 3,230 x 1,815 | 3,230 x 1,815 | 3,230 x 1,815 | 3,230 x 1,815 | 3,230 x 1,815 | 3,230 x 1,815 | 3,230 x 1,815 | 
| Weight | Kgf | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,700 | 5,700 | 
| NC Controller | – | Fanuc 0i-TF Plus | Fanuc 0i-TF Plus | Fanuc 0i-TF Plus | Fanuc 0i-TF Plus | Fanuc 0i-TF Plus | Fanuc 0i-TF Plus | Fanuc 0i-TF Plus | Fanuc 0i-TF Plus | 

