CUTEX-180 maximizes processing capability and user convenience compared to existing 6” / 8” models and maintains high precision even during long-term processing by minimizing thermal displacement based on a rigid construction and compact structure.
Hwacheon software installed on the machine improves productivity and precision, provides better machining quality compared to existing machines.
Machine Specification
| Item | CUTEX-180 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUTEX-180A [L] | CUTEX-180B [L] | CUTEX-180A [L] MC | CUTEX-180B [L] MC | CUTEX-180A [L] YMC | CUTEX-180B [L] YMC | CUTEX-180AL (Y)SMC | CUTEX-180BL (Y)SMC | ||
| Capacity | |||||||||
| Swing over bed | mm | Ø545 | Ø545 | Ø545 | Ø545 | Ø700 | Ø700 | SMC : Ø545 YSMC : Ø700 | SMC : Ø545 YSMC : Ø700 |
| Max Cutting Diameter | mm | Ø350 | Ø350 | Ø300 | Ø300 | Ø300 | Ø300 | Ø300 | Ø300 |
| Standard Cutting Diameter | mm | Ø187.8 | Ø187.8 | Ø206 | Ø206 | Ø206 | Ø206 | Ø206 | Ø206 |
| Max Cutting Length | mm | 328 [L : 528] | 301.5 [L : 501.5] | 278.5 [L : 478.5] | 252 [L : 452] | 278.5 [L : 478.5] | 252 [L : 452] | 478.5 | 452 |
| Chuck Size (Main) | inch | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| Chuck Size (Sub) | inch | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 |
| Spindle | |||||||||
| Type of Spindle Nose | ASA | A2-5 | A2-6 | A2-5 | A2-6 | A2-5 | A2-6 | A2-5 | A2-6 |
| Max Spindle Speed | rpm | 6,000 | 4,500 | 6,000 | 4,500 | 6,000 | 4,500 | 6,000 | 4,500 |
| Through Spindle Hole Diameter | mm | Ø62 | Ø76 | Ø62 | Ø76 | Ø62 | Ø76 | Ø62 | Ø76 |
| Max Bar Size | mm | Ø51 | Ø65 | Ø51 | Ø65 | Ø51 | Ø65 | Ø51 | Ø65 |
| Spindle Bearing Inner Diameter | mm | Ø90 | Ø110 | Ø90 | Ø110 | Ø90 | Ø110 | Ø90 | Ø110 |
| Spindle Motor | kW | 15 / 11 | 15 / 11 | 15 / 11 | 15 / 11 | 15 / 11 | 15 / 11 | 15 / 11 | 15 / 11 |
| Turret | |||||||||
| Number of Tool Station | ea | 12 | 12 | 12 (24 Positions Index) | 12 (24 Positions Index) | 12 (24 Positions Index) | 12 (24 Positions Index) | 12 (24 Positions Index) | 12 (24 Positions Index) |
| Tool Size (Out Dia x Boring bar size) | mm | ◻25 × Ø40 | ◻25 × Ø40 | ◻25 × Ø40 | ◻25 × Ø40 | ◻25 × Ø40 | ◻25 × Ø40 | ◻25 × Ø40 | ◻25 × Ø40 |
| Turret Indexing Time | sec/step | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.344 |
| Axes | |||||||||
| Rapid Traverse (X / Z / Y / B) | m/min | 36 / 36 / – / – | 36 / 36 / – / – | 36 / 36 / – / – | 36 / 36 / – / – | 36 / 36 / 10 / – | 36 / 36 / 10 / – | 36 / 36 / (10) / 36 | 36 / 36 / (10) / 36 |
| Max. Stroke (X / Z / Y / B) | mm | 205 / 380 / – / – [L : 205 / 580 / – / -] | 205 / 380 / – / – [L : 205 / 580 / – / -] | 205 / 380 / – / – [L : 205 / 580 / – / -] | 205 / 380 / – / – [L : 205 / 580 / – / -] | 220 / 380 / ±55 / – [L : 220 / 580 / ±55 / -] | 220 / 380 / ±55 / – [L : 220 / 580 / ±55 / -] | L : 220 / 580 / (±55) / 590 | L : 220 / 580 / (±55) / 590 |
| Feed Motor (X / Z / Y / B) | kW | 1.8 / 1.8 / – / – | 1.8 / 1.8 / – / – | 3.0 / 1.8 / – / – | 3.0 / 1.8 / – / – | 3.0 / 1.8 / 3.0 / – | 3.0 / 1.8 / 3.0 / – | 3.0 / 1.8 / (3.0) / 1.8 | 3.0 / 1.8 / (3.0) / 1.8 |
| Tailstock | |||||||||
| Tailstock Center Taper | MT | #4 | #4 | #4 | #4 | #4 | #4 | – | – |
| Turnmill (Opt.) | |||||||||
| Spindle Motor | kW | – | – | 5.5 / 3.7 | 5.5 / 3.7 | 5.5 / 3.7 | 5.5 / 3.7 | 5.5 / 3.7 | 5.5 / 3.7 |
| Max Turnmill Speed | rpm | – | – | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Endmill / Collet size | mm | – | – | Max Ø16 / ER 25 | Max Ø16 / ER 25 | Max Ø16 / ER 25 | Max Ø16 / ER 25 | Max Ø16 / ER 25 | Max Ø16 / ER 25 |
| Min. Index Angle | deg | – | – | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| Tank Capacity | |||||||||
| Lubrication | ℓ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hydraulic | ℓ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Coolant | ℓ | 80 [L : 90] | 80 [L : 90] | 80 [L : 90] | 80 [L : 90] | 90 [L : 100] | 90 [L : 100] | SMC : 170 YSMC : 190 | SMC : 170 YSMC : 190 |
| Power Source | |||||||||
| Power Capacity | kVA | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 |
| Machine Size | |||||||||
| Height | mm | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,995 | 1,995 | SMC : 1,910 YSMC : 1,995 | SMC : 1,910 YSMC : 1,995 |
| Floor Space (L x W) | mm | 2,300 x 1,650 [L : 2,500 x 1,650] | 2,300 x 1,650 [L : 2,500 x 1,650] | 2,300 x 1,650 [L : 2,500 x 1,650] | 2,300 x 1,650 [L : 2,500 x 1,650] | 2,300 x 1,700 [L : 2,500 x 1,700] | 2,300 x 1,700 [L : 2,500 x 1,700] | SMC 2,500 x 1,650 YSMC 2,500 x 1,700 | SMC 2,500 x 1,650 YSMC 2,500 x 1,700 |
| Weight | Kgf | 3,600 [L : 4,400] | 3,600 [L : 4,400] | 3,600 [L : 4,400] | 3,600 [L : 4,400] | 3,750 [L : 4,550] | 3,750 [L : 4,550] | SMC : 4,550 YSMC ; 4,700 | SMC : 4,550 YSMC ; 4,700 |
| NC Controller | – | Fanuc 0i-TF Plus | Fanuc 0i-TF Plus | Fanuc 0i-TF Plus | Fanuc 0i-TF Plus | Fanuc 0i-TF Plus | Fanuc 0i-TF Plus | Fanuc 0i-TF Plus | Fanuc 0i-TF Plus |

