CUTEX-160 maintains high precision even during long-term processing by minimizing thermal displacement based on a rigid construction and compact structure.
Hwacheon software installed on the machine improves productivity and precision, provides better machining quality compared to existing machines.
Machine Specification
| Item | CUTEX-160 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CUTEX-160A | CUTEX-160B | CUTEX-160A MC | CUTEX-160B MC | ||
| Capacity | |||||
| Swing over bed | mm | Ø550 | Ø550 | Ø550 | Ø550 |
| Max Cutting Diameter | mm | Ø300 | Ø300 | Ø260 | Ø260 |
| Standard Cutting Diameter | mm | Ø186 | Ø186 | Ø204 | Ø204 |
| Max Cutting Length | mm | 300 | 284 | 225 | 209 |
| Chuck Size (Main) | inch | 6 | 8 | 6 | 8 |
| Spindle | |||||
| Type of Spindle Nose | ASA | A2-5 | A2-6 | A2-5 | A2-6 |
| Max Spindle Speed | rpm | 6,000 | 4,500 | 6,000 | 4,500 |
| Through Spindle Hole Diameter | mm | Ø56 | Ø62 | Ø56 | Ø62 |
| Max Bar Size | mm | Ø45 | Ø51 | Ø45 | Ø51 |
| Spindle Bearing Inner Diameter | mm | Ø90 | Ø100 | Ø90 | Ø100 |
| Spindle Motor | kW | 15 / 7.5 | 15 / 7.5 | 15 / 7.5 | 15 / 7.5 |
| Turret | |||||
| Number of Tool Station | ea | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Tool Size (Out Dia x Boring bar size) | mm | ◻25 × Ø40 | □25 × Ø40 | □25 × Ø40 | □25 × Ø40 |
| Turret Indexing Time | sec/step | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Axes | |||||
| Rapid Traverse (X / Z) | m/min | 36 / 36 | 36 / 36 | 36 / 36 | 36 / 36 |
| Max. Stroke (X / Z) | mm | 170 / 335 | 170 / 335 | 170 / 335 | 170 / 335 |
| Feed Motor (X / Z) | kW | 1.8 / 1.8 | 3.0 / 1.8 | 1.8 / 1.8 | 3.0 / 1.8 |
| Tailstock | |||||
| Quill Diameter | mm | Ø60 | Ø60 | Ø60 | Ø60 |
| Quill Stroke | mm | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Quill Taper | MT | #4 | #4 | #4 | #4 |
| Turnmill (Opt.) | |||||
| Spindle Motor | kW | – | – | 3.7 / 2.2 | 3.7 / 2.2 |
| Max Spindle Speed | rpm | – | – | 5,000 | 5,000 |
| Max Drill/Tap Size (Endmill / Collet size) | mm | – | – | Ø16 / ER 25 | Ø16 / ER 25 |
| Min. Index Angle | deg | – | – | 0.0001 | 0.0001 |
| Tank Capacity | |||||
| Lubrication | ℓ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hydraulic | ℓ | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Coolant | ℓ | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Power Sources | |||||
| Electrical Power Supply | kVA | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Machine Size | |||||
| Height | mm | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| Floor Space (L x W) | mm | 2,373 x 1,520 | 2,373 x 1,520 | 2,373 x 1,520 | 2,373 x 1,520 |
| Weight | Kgf | 3,550 | 3,550 | 3,650 | 3,650 |
| NC Controller | – | Fanuc 0i-TF Plus | Fanuc 0i-TF Plus | Fanuc 0i-TF Plus | Fanuc 0i-TF Plus |

